|  | | 9月9日全国二等黄玉米市场报价 [第一食品网 2008-9-9 13:36:00] | | | | 单位:元/吨
品种 等级 采价点 平均价价格类型 与昨日相比
玉米 2 黑龙江哈尔滨 1620 收购价 0
玉米 2 吉林长春 1640 收购价 0
玉米 2 内蒙古赤峰 1590 收购价(14%) -10
玉米 2 辽宁铁岭 1630 采购价(14%) 0
玉米 2 大连港 1710 平仓价 0
玉米 2 辽宁锦州 1700 平仓价 0
玉米 2 秦皇岛港 1700 平仓价 0
玉米 2 山东青岛 1760 进厂价 0
玉米 2 山东嘉祥 1620 进厂价(饲料厂) 0
玉米 2 山东济南 1610 进厂价(饲料厂) 0
玉米 2 天津 1740 进厂价(东北) 0
玉米 2 河北宁晋 1590 进厂价(贸易商) 0
玉米 2 河北衡水 1620 收购价 0
玉米 2 河南郑州 1640 进厂价 (14%) 0
玉米 2 河南南阳 1620 进厂价(养殖厂) 0
玉米 2 江苏徐州 1780 到站价(山东) 0
玉米 2 江苏南京 1800 到站价(东北) 0
玉米 2 连云港 1760 出库价 0
玉米 2 浙江宁波 1850 码头价(东北) 0
玉米 2 安徽合肥 1800 到站价(东北) 0
玉米 2 安徽泗县 1760 到站价(河南) 0
玉米 2 上海港 1760 到站价(山东) 0
玉米 2 上海港 1820 到站价(东北) 0
玉米 2 江西吉安 1820 到站价(东北) 0
玉米 2 江西南昌 1830 到站价(东北) -10
玉米 2 四川成都 1820 到站价(东北) -10
玉米 2 湖南长沙 1840 站台价(河南) 0
玉米 2 湖北武汉 1860 站台价(东北) 0
玉米 2 湖北武汉 1820 站台价(河南) -10
玉米 2 广西南宁 1900 站台价 0
玉米 2 云南昆明 1780 收购价(饲料厂) 0
玉米 2 福建厦门 1830 码头价 0
玉米 2 广东蛇口 1840 船板价 -10
| | | | | | 免责声明:本文发布标题及内容,来自其他正规网络媒体,仅供参考、研究使用,不代表本站相关立场。 本文转摘的目的仅为更好地利用网络传播有益信息,无任何商业意图。 如果您认为转载本文侵犯了您的权利,请立即通知我们,我们将在第一时间进行删除或修改。 * 有关转载以及版权问题请拨打电话:0411-84542000-789进行联系。 | | | | | |