市场概述:
年初开始,西瓜价格逐步走高,直至4月中下旬,价格才显露出下降趋势。尤其“五一”过后,全国大部地区西瓜价格回落趋势明显。盛世金农网统计,截至5月9日,部分地区与4月同期相比批发价格下降50%以上。
价格看板:
各地批发市场西瓜价格(单位:元/公斤)
价格采集地 | 04.10价格 | 04.17价格 | 04.24价格 | 04.30价格 | 05.04价格 | 05.09价格 | 环比 |
北京新发地农副产品批发市场 | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 6 | 6 | 4 | ↓29.8% |
天津南开区红旗农贸批发市场 | 7.1 | 6.2 | 5.4 | 4.2 | 3.4 | 3.8 | ↓46.5% |
太原市桥西农副产品批发市场 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.7 | ↓46% |
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 6 | 6 | 7 | 4 | 10 | 10 | ↑66.7% |
吉林长春果品中心批发市场 | 4.4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | ↑36.4% |
山东济南市堤口路果品批发市场 | 5 | 4.4 | 4 | 3 | 2.8 | 1.6 | ↓68% |
河南商丘农产品中心批发市场 | 3.15 | 3.53 | 2.33 | 1.98 | 1.7 | 1.48 | ↓53% |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 7.8 | 7.8 | 6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | ↓51.30% |
长沙市马王堆批发市场 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | ↑22.60% |
湖南长沙红星农副产品大市场 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 2.8 | ↓36.40% |
陕西西安朱雀农产品交易中心 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 3.2 | 持平 |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ↓10% |
上海农产品中心批发市场 | 5.8 | 6.2 | 5 | 4.2 | 3.4 | 2.6 | ↓55.20% |
3月4日——5月9日各地西瓜批发价格走势图

市场分析:
春节过后,国内西瓜价格普遍上涨,并一度达到与去年同期相比翻了一番的近年最高价位。究其原因,与春节期间南方产区发生低温冻害有密切关系,早春西瓜不但推迟了成熟期,并且严重减产,致使国内市场缺口显著,只能依赖大量进口缓解供需矛盾,价格水涨船高。
进入4月中下旬后,随着国内西瓜上市量逐渐增大,价格出现回落趋势,尤其是“五一”假期过后,大部产区的早熟品种西瓜集中上市,价格出现较大幅度回落。

后市分析:
盛世金农网预计,随着气温的进一步升高,近期西瓜价格将继续保持回落的势头,市民品尝到物美价廉的西瓜已经指日可待。