| |  |
| 3月24日国内部分地区豆油报价 [第一食品网 2008-3-24 14:04:00] |
| | |
以下是天琪期货信息部对国内部分省份豆油出厂价格的调查,。单位:元/吨
日期 哈尔滨一级大连四级山东四级江苏一级广东四级
08/03/24 13200 13500 13000 13800 13000
08/03/21 13500 13500 12500 13500 12500
08/03/20 14000 14200 12500 13500 12500
08/03/19 14500 14400 12800 13500 12800
08/03/18 15000 14500 13000 13800 13200
08/03/17 15000 14500 13500 14000 13500
08/03/14 15000 15300 13500 14000 13500
08/03/13 15000 15300 13500 14000 13500
08/03/12 16000 15300 13500 14000 13500
08/03/11 16100 15500 13500 14500 13800
08/03/10 17000 15600 14800 15500 14500
08/03/07 18000 16200 15500 16100 15500
08/03/06 18000 16200 16200 16500 15800
08/03/05 18000 16300 16000 16300 15600
08/03/04 18000 16300 16300 16600 15800
08/03/03 16500 15800 15700 16000 15200
08/02/29 15300 14600 14400 14900 14300
08/02/28 15000 14300 14300 14800 14200
08/02/27 14600 14000 14100 14600 14000
08/02/26 14100 13700 14000 14300 13600
08/02/25 14000 13400 13700 14200 13400
08/02/22 13200 13100 13500 13700 13200
| | | | | | 免责声明:本文发布标题及内容,来自其他正规网络媒体,仅供参考、研究使用,不代表本站相关立场。 本文转摘的目的仅为更好地利用网络传播有益信息,无任何商业意图。 如果您认为转载本文侵犯了您的权利,请立即通知我们,我们将在第一时间进行删除或修改。 * 有关转载以及版权问题请拨打电话:0411-84542000-789进行联系。 | | | |
|
|
|